Billetterie A COMMANDER auprès du CSE
Consultez le programme des spectacles disponibles sous réserve de modifications voir d’annulation en fonction de la crise sanitaire…
Programmes des spectaclesbilletterie à commander
Participation du CSE : 6 euros/Billet
(si réservation au CSE)
Mise à jour le 01/12/2025
Billetterie des Parcs
à commanderTarifs 2025 CSE LTR
Merci de commander 1 semaine à l'avance.
Mise à jour le 01/10/2025
Mise à jour le 01/10/2025
| PARCS | Détails de l'offre | ADULTES | ENFANTS | Tranches d'âges enfants |
|---|---|---|---|---|
| DISNEYLAND Paris | 1 jour / 1 parc | 93 € | 93 € | Gratuit pour les - de 3 ans |
| Pré-réservation obligatoire | 1 jour / 2 parcs | 128 € | 128 € | Gratuit pour les - de 3 ans |
| PARC ASTÉRIX | 51 € | 51 € | Gratuit pour les - de 3 ans | |
| FUTUROSCOPE | 44 € | 44 € | Gratuit pour les - de 5 ans | |
| PUY du FOU - BILLETS Datés | Grand Parc / 1 jour | 37 € | 25 € | de 3 à 13 ans |
| Grand Parc + Cinéscénie / 1 jour | 66 € | 55 € | ||
| Grand Parc / 2 jours | 68 € | 48 € | de 3 à 13 ans | |
| Grand Parc + Cinéscénie / 2 jours | 97 € | 77 € | ||
| BILLETS NON DATES | Grand Parc / 1 jour | 43 € | 30 € | |
| BILLETS ECO DISNEY | 1 parc / 1 jour | 56 € | 56 € | |
| valables sur certaines dates en semaine | 2 parcs / 1 jour | 91 € | 91 € | |
| TERRABOTANICA | 17 € | 14 € | de 3 à 17 ans |
Billetterie des COURSES 2026
A
commander selon les dates limites d'inscription
Règlement par chèque à l'ordre du CSE à la commande
Mise à jour le 08/10/2025
Mise à jour le 08/10/2025
| Evénements | Date | Tarif public | Tarif CSE | Participation du CSE | Tarif CSE LTR Industries | Date limite d'inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 H MOTOS | 16 au 19 avril | 10 € | ||||
| GP DE FRANCE | 8 au 10 mai | 10 € | ||||
| 24 H du Mans | 10 au 14 juin | 10 € | ||||
| LE MANS CLASSIC | 2 au 5 juillet | 10 € | ||||
| 24 H CAMIONS | 26-27 septembre | 10 € |
